运输与服务费用
运输费
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | RM25.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM8.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 2-3 工作日 | |
费用说明 | 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | RM28.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
Ninjavan 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM22.00/1kg |
续 1kg | RM18.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM18.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 单件超30KG与长超100CM 超31KG及101CM能选择GDEX渠道 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
Ninjavan 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM25.00/1kg |
续 1kg | RM23.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 单件超30KG与长超100CM 超31KG及101CM能选择GDEX渠道 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
Ninjavan 植物敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM27.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 单件限30KG与长100CM 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | RM26.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM13.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | 只能一票一件(可以多票打包成一件) 单件不可以超25KG 长度不能超150CM 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣、电子烟等。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | RM28.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM14.00/0.5kg | |
5.5kg 和以上 | 每 1kg | RM27.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | 只能 1 票 1 件(可以多票打包成一件) 单件不可以超30KG 长度不能超150CM 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)(不接多肉植物) 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM22.00/1kg |
续 1kg | RM19.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM18.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM16.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 单件超50KG与长超150CM要加收200 超65KG及150CM只能走敏感渠道( 超过50Kg 只能发包税渠道) 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM26.00/1kg |
续 1kg | RM23.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 单件超50KG与长超150CM要加收200 超65KG及150CM只能走敏感渠道( 超过50Kg 只能发包税渠道) 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
GDEX包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM24.00/1kg |
续 1kg | RM20.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM17.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 单件超50KG与长超150CM要加收200 超65KG及150CM只能走敏感渠道( 超过50Kg 只能发包税渠道) 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
GDEX包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM27.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 单件超50KG与长超150CM要加收200 超65KG及150CM只能走敏感渠道( 超过50Kg 只能发包税渠道) 请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣。 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
附加服务费(可选)
塑料角
没有固定费用 |
拍照
1个 和以上 | 每 1个 | RM4.00/1个 |
费用说明 | 正常拍货们箱子外面,我们可以免费。 需要拆包细致拍相片我们是收RM4/张相片起,看拍相片难易程度来定。 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.50/1个 |
加货服务费
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
费用说明 | 加货RM10/次 是我们已经出了仓的货,货物需要重新加货进去 我们需要重新拆包,打包 |
验货费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
偏远或者高原派送费用
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 0% | |
最小单位 | 1个 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0 | RM0.00 | |
RM0 | RM0.00 | |
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61个 和以上 | 每 0个 | RM0.00/0个 |
最小单位 | 1个 |
西马 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | RM255.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM51.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | RM51.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | RM50.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM49.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 12-15 工作日 | |
费用说明 | 本坡(雪兰莪 Selangor、吉隆坡Kuala Lumpur、纳闽Labuan、布城Putrajaya) 外坡(柔佛Johor 马六甲Melaka 森美兰Negeri Sembilan 槟城Pulau Pinang 霹雳Perak ) 集货海运有RM1一个国内包裹仓储费用。 超重货1立方=500KG,如超出方数按:实际重量/500KG计费!重货加收RM100/立方 1、单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RM150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或者单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销) 2、对于 霹雳Perak:Gerik,Kuala Kurau, etc.rantut, etc 柔佛Johor:Endau, Mersing,Pengerang, etc 偏远地区额外加收0.2立方以下 :RM20/件 ,0.2立方以上 :RM30/件 3、4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
西马 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | RM271.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | RM54.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | RM53.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM53.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 12-15 工作日 | |
费用说明 | 本坡(雪兰莪 Selangor、吉隆坡Kuala Lumpur、纳闽Labuan、布城Putrajaya) 外坡(柔佛Johor 马六甲Melaka 森美兰Negeri Sembilan 槟城Pulau Pinang 霹雳Perak ) 集货海运有RM1一个国内包裹仓储费用。 超重货1立方=500KG,如超出方数按:实际重量/500KG计费!重货加收RM100/立方 1、单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RM150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或者单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销) 2、对于 霹雳Perak:Gerik,Kuala Kurau, etc.rantut, etc 柔佛Johor:Endau, Mersing,Pengerang, etc 偏远地区额外加收0.2立方以下 :RM20/件 ,0.2立方以上 :RM30/件 3、4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
西马 普通货 (东海岸) (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | RM274.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | RM54.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM53.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 东海岸:吉打Kedah、登嘉楼Terengganu、彭亨Pahang、吉兰丹kelantan、玻璃市Perlis 集货海运有RM1一个国内包裹仓储费用。 超重货1立方=500KG,如超出方数按:实际重量/500KG计费!重货加收RM100/立方 1、单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过200CM,需要加收RM150/票附加费用 2、单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销) 3、对于 吉打Kedah :Baling, Padang Besar, Changlun, etc. 彭亨Pahang:Rompin,jerantut, etc.偏远地区额外加收0.2立方以下 :RM20/件 ,0.2立方以上 :RM30/件 4、4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
西马 敏感货 (东海岸) (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | RM290.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM58.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | RM58.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM56.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 东海岸:吉打Kedah、登嘉楼Terengganu、彭亨Pahang、吉兰丹kelantan、玻璃市Perlis 集货海运有RM1一个国内包裹仓储费用。 超重货1立方=500KG,如超出方数按:实际重量/500KG计费!重货加收RM100/立方 1、单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过200CM,需要加收RM150/票附加费用 2、单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销) 3、对于 吉打Kedah :Baling, Padang Besar, Changlun, etc. 彭亨Pahang:Rompin,jerantut, etc.偏远地区额外加收0.2立方以下 :RM20/件 ,0.2立方以上 :RM30/件 4、4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
东马 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM426.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM86.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM86.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 集货海运有RM1一个国内包裹仓储费用。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
东马 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM458.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM92.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM92.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 集货海运有RM1一个国内包裹仓储费用。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
新加坡 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | RM303.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM51.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM46.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 9-10 工作日 | |
费用说明 | 新加坡不包8%的税费税!这税可以中国这边支付,也可以收货的时候支付给送货员!需要发票加收50新币! 集货海运有RM1一个国内包裹仓储费用。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
新加坡 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | RM318.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM49.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 9-10 工作日 | |
费用说明 | 新加坡不包8%的税费税!这税可以中国这边支付,也可以收货的时候支付给送货员!需要发票加收50新币! 集货海运有RM1一个国内包裹仓储费用。 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
附加服务费(可选)
塑料角
没有固定费用 |
拍照
1个 和以上 | 每 1个 | RM4.00/1个 |
费用说明 | 正常拍货们箱子外面,我们可以免费。 需要拆包细致拍相片我们是收RM4/张相片起,看拍相片难易程度来定。 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.50/1个 |
加货服务费
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
费用说明 | 加货RM10/次 是我们已经出了仓的货,货物需要重新加货进去 我们需要重新拆包,打包 |
验货费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
偏远或者高原派送费用
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 0% | |
最小单位 | 1个 |
新加坡9%GST税
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0 | RM0.00 | |
RM0 | RM0.00 | |
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
新加坡8%GST税
总商品价格 | ||
RM0.1 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | RM0.1 |
集货海运包裹
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 空运 与海运小包免包裹费 只有集货海运收RM1/个 海运1立方可以容下很多小包裹,我们需要很大的人工与仓储。 |
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61个 和以上 | 每 0个 | RM0.00/0个 |
最小单位 | 1个 |
ABX 免敏感货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM17.00/1kg |
续 1kg | RM11.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 只能一票一件 单件不可以超25KG 长度不能超150CM 普货敏感同价 体积长*宽*高/6000,收全抛 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
GDEX 海运小包 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM18.00/1kg |
续 1kg | RM10.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 普货敏感同价 体积长*宽*高/6000,收全抛 计费重量超50KG我们会帮您计算与海运哪个优惠,自动帮您更改 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
新加坡 海运小包 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM23.00/1kg |
续 1kg | RM9.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-15 工作日 | |
费用说明 | 新加坡海运小包不包8%的税!税只能发件方付。 普货敏感同价 体积长*宽*高/6000,收全抛 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
Ninjavan 海运小包 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM18.00/1kg |
续 1kg | RM10.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 普货敏感同价 体积长*宽*高/6000,收全抛 只能一票一件 单件不可以超30KG 长度不能超100CM 单件超了31KG,或者长度超了101CM我们出仓自动转GDEX 4月1号起根据政府实施政策,运费价格还需+6%sst |
附加服务费(可选)
塑料角
没有固定费用 |
拍照
1个 和以上 | 每 1个 | RM4.00/1个 |
费用说明 | 正常拍货们箱子外面,我们可以免费。 需要拆包细致拍相片我们是收RM4/张相片起,看拍相片难易程度来定。 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.50/1个 |
加货服务费
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
费用说明 | 加货RM10/次 是我们已经出了仓的货,货物需要重新加货进去 我们需要重新拆包,打包 |
验货费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 0% | |
最小单位 | 1个 |
新加坡9%GST税
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0 | RM0.00 | |
RM0 | RM0.00 | |
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
新加坡8%GST税
总商品价格 | ||
RM0.1 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | RM0.1 |
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61个 和以上 | 每 0个 | RM0.00/0个 |
最小单位 | 1个 |